Skigebiet Kreuzberg
Marc Girardelli Piste
Am Kreuzbergpass, der Schwelle zwischen deutschem und italienischem Kulturraum hat der einstmals beste Skirennfahrer der Welt, der Vorarlberger Marc Girardelli, seine Erfolge vorbereitet. Seither tragen die superbreiten Skihänge seinen Namen.
TAGESKARTEN | Vorsaison | HOCHSAISON | weisse wochen |
---|
ERWACHSENE | 37,50 € | 41,50 € | 37,50 € |
KINDER < 8 | 18,50 € | 21,00 € | 18,50 € |
JUNIOREN < 16 | 26,00 € | 29,00 € | 26,00 € |
SENIOREN > 65 | 33,50 € | 37,50 € | 33,50 € |
HALBTAGESKARTEN | Vorsaison | HOCHSAISON | weisse wochen |
---|
ERWACHSENE | 30,00 € | 33,00 € | 30,00 € |
KINDER < 8 | 15,00 € | 16,50 € | 15,00 € |
JUNIOREN < 16 | 21,00 € | 23,00 € | 21,00 € |
SENIOREN > 65 | 27,00 € | 30,00 € | 27,00 € |
Vorsaison: 14.11.20 - 19.12.20
Hochsaison: 20.12.20 - 09.01.21 & 31.01.21 - 20.03.21
Weisse Wochen: 10.01.21 - 30.01.21 & 21.03.21 - 11.04.21