agli impianti di risalita

Ticket Sci di fondo - Dolomiti Nordic Ski 2026-2027

info prenotazione/acquisto
Biglietto
da 65,00 €
Acquista/Prenota

Dolomiti Nordicski è il carosello per lo sci di fondo più grande d’Europa con 10 zone sciistiche nel cuore delle Dolomiti con circa 1.300 km di piste da fondo, accessibili con un solo skipass. Vi auguriamo una piacevole vacanza nelle regioni Dolomiti Nordicski:

Alta Badia - 25 km piste da fondo

Rasun-Anterselva - 60 km piste da fondo

Val Casies-Monguelfo-Tesido - 42 km piste da fondo

3 Zinnen Dolomites - 200 km piste da fondo

Osttirol - 210 km piste da fondo

Comelico - 52 km piste da fondo

Cortina d'Ampezzo - 70 km piste da fondo

Valli di Tures e Aurina - 70 km piste da fondo

Alpe di Siusi - Val Gardena - 90 km piste da fondo

Forni di Sopra – Lorenzago di Cadore - 23 km piste da fondo



Informazioni utili / cosa portare
Attrezzatura sci di fondo

Politiche di cancellazione

I biglietti possono essere cambiati presso gli uffici turistici fino alle ore 17.00 del giorno precedente al giorno prenotato.

Interruzioni o limitazioni di servizio non daranno diritto ad alcun rimborso.

Non si risponde in caso di mancata apertura di alcune piste da fondo.

Galleria
info prenotazione/acquisto
Biglietto
da 65,00 €
Acquista/Prenota
Tutte le date
12.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
12.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
13.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
14.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
15.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
16.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
17.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
18.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
19.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
20.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
21.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
22.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
23.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
24.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
25.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
26.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
27.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
28.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
29.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
30.11.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
01.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
02.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
03.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
04.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
05.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
06.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
07.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
08.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
09.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
10.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
11.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
12.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
13.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
14.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
15.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
16.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
17.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
18.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
19.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
20.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
21.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
22.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
23.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
24.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
25.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
26.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
27.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
28.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
29.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
30.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
31.12.2026 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
01.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
02.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
03.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
04.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
05.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
06.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
07.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
08.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
09.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
10.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
11.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
12.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
13.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
14.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
15.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
16.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
17.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
18.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
19.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
20.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
21.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
22.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
23.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
24.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
25.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
26.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
27.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
28.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
29.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
30.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
31.01.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
01.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
02.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
03.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
04.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
05.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
06.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
07.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
08.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
09.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
10.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
11.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
12.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
13.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
14.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
15.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
16.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
17.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
18.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
19.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
20.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
21.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
22.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
23.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
24.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
25.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
26.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
27.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
28.02.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
01.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
02.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
03.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
04.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
05.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
06.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
07.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
08.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
09.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
10.03.2027 00:00 - 23:59 (Durata 23 h 59 min)
Mappa
Potrebbe interessarti anche...
Scopri eventi correlati
  • 12.11 - 10.03.2027
  • Villabassa - Via Statione 3
  • 00:00 - 23:59
  • Biglietto
    da 16 €
Prenota
  • 14.12.2026
  • Sesto
  • 09:00 - 17:00
  • Biglietto
    da 65 €
  • Altre date disponibili
Prenota
  • 14.12.2026
  • Sesto
  • 09:00 - 17:00
  • Altre date disponibili
Prenota
  • 23.12.2026
  • San Candido
  • 08:00 - 17:00
  • Biglietto
    da 65 €
  • Altre date disponibili
Prenota
  • 23.12.2026
  • San Candido
  • 08:00 - 17:00
  • Biglietto
    da 16 €
  • Altre date disponibili
Prenota